유압모터 SMP TYPE
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-07-11 20:52 조회1,650회 댓글0건관련링크
본문
| Type | Rated Flow (cm3/rev) | Working Pressure (kgf/cm2) | Rev. count (RPM) | |
| Rated | Max. | |||
| MAP-50 | 50.8cc | 140 | 210 | 1,180 |
| MAP-80 | 78.8cc | 140 | 210 | 760 |
| MAP-100 | 98.6cc | 140 | 210 | 600 |
| MAP-125 | 123.5cc | 140 | 210 | 485 |
| MAP-160 | 158.6cc | 140 | 210 | 380 |
| MAP-125 | 123.5cc | 140 | 210 | 485 |
| MAP-160 | 158.6cc | 140 | 210 | 380 |
| MAP-200 | 197.9cc | 140 | 210 | 302 |
| MAP-250 | 247.5cc | 135 | 175 | 240 |
| MAP-315 | 316.5cc | 115 | 175 | 190 |
| MAP-400 | 396.5cc | 90 | 160 | 150 |

